<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>permafrost &#8211; Mundo por Terra</title>
	<atom:link href="https://mundoporterra.com.br/tag/permafrost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mundoporterra.com.br</link>
	<description>Duas voltas ao mundo de carro!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 09:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Permafrost</title>
		<link>https://mundoporterra.com.br/ambiental/permafrost/</link>
					<comments>https://mundoporterra.com.br/ambiental/permafrost/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mundoporterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 06:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[900 dias]]></category>
		<category><![CDATA[adventure]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[around the world by car]]></category>
		<category><![CDATA[Artico]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Defender 130]]></category>
		<category><![CDATA[educacional]]></category>
		<category><![CDATA[expedição]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[land rover]]></category>
		<category><![CDATA[latitude 70]]></category>
		<category><![CDATA[livro aventura]]></category>
		<category><![CDATA[livro viagem]]></category>
		<category><![CDATA[lobo da estrada]]></category>
		<category><![CDATA[michelle]]></category>
		<category><![CDATA[mundo por terra]]></category>
		<category><![CDATA[mundo por terra - uma fascinante volta ao mundo de carro]]></category>
		<category><![CDATA[Overland]]></category>
		<category><![CDATA[overlander]]></category>
		<category><![CDATA[pergelissolo]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[roy]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>
		<category><![CDATA[verdadeira aventura]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>
		<category><![CDATA[volta ao mundo]]></category>
		<category><![CDATA[volta ao mundo de carro]]></category>
		<category><![CDATA[world by land]]></category>
		<category><![CDATA[World by Land – A fascinating tripa round the world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoporterra.com.br/?p=6065</guid>

					<description><![CDATA[O projeto Mundo por Terra – Latitude 70 nos deu a oportunidade de conhecermos um mundo completamente diferente do que estamos acostumados no Brasil: o mundo de latitudes e frio extremos. E uma palavra comumente citada nesse meio é “PERMAFROST”. Permafrost (do inglês perm: permanente + frost: congelado) ou Pergelissolo, em português, é um tipo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-6067 aligncenter" src="https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225.jpg" alt="Norte da Rússia" width="1000" height="667" srcset="https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225.jpg 1000w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-800x534.jpg 800w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-300x200.jpg 300w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-190x127.jpg 190w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-31x21.jpg 31w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-38x25.jpg 38w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-322x215.jpg 322w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-148x99.jpg 148w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-180x120.jpg 180w, https://mundoporterra.com.br/wp-content/uploads/2016/04/lat70_20160303_213225-632x422.jpg 632w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto Mundo por Terra – Latitude 70 nos deu a oportunidade de conhecermos um mundo completamente diferente do que estamos acostumados no Brasil: o mundo de latitudes e frio extremos. E uma palavra comumente citada nesse meio é “PERMAFROST”.</p>
<p style="text-align: justify;">Permafrost (do inglês <em>perm: </em>permanente + <em>frost:</em> congelado) ou Pergelissolo, em português, é um tipo de solo composto de terra, gelo e rochas permanentemente congelados (congelados mais de 2 anos consecutivos), que encontra-se a uma temperatura abaixo do ponto de congelamento da água, possuindo ou não água em sua composição. É característico das regiões polares (Ártico e Antártica) e de grandes altitudes (alto das montanhas), onde a temperatura média do ar é igual ou inferior a 0°C. Aproximadamente 20% da superfície terrestre se enquadra nesta classificação de solo, bem como 25% das terras do Hemisfério Norte (em sua maioria na Sibéria, norte do Canadá, Alasca e Groelândia).</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o inverno o permafrost fica coberto por uma espessa camada de gelo e neve e no verão, quando essa camada superficial derrete, fica coberto por pântano, já que a água não é absorvida pelo solo congelado. Em áreas onde há invernos rigorosos, o permafrost pode atingir centenas de metros de profundidade (Alasca) ou até ultrapassar mil metros, como acontece na Sibéria, Rússia. Até 100 metros de profundidade, o permafrost formar-se relativamente rápido, mas o que passa disso, pode levar até milhares de anos para congelar.</p>
<p style="text-align: justify;">Este é um solo muito instável devido ao congelamento e o descongelamento cíclico das águas subterrâneas situadas nas suas camadas superficiais. Essa característica afeta seriamente a construção de edifícios, estradas e outras obras de infraestrutura nessas regiões. Algumas obras modernas construídas em regiões de permafrost são: a cidade russa de Yakutsk que tem todos os seus edifícios construídos sobre palafitas; o oleoduto Trans-Alasca; e a ferrovia BAM (Baikal-Amur Mainline) na Rússia.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando visitamos o Museu da BAM na cidade de Tynda, achamos engraçado o comentário da guia do museu, que falou que muitos visitantes questionam o porque da ferrovia possuir tantas curvas, já que essa região da Rússia possui terras vastas e relativamente planas. Segundo ela, eles não fazem nem ideia da existência do permafrost que foi um dos grandes desafios encontrados pelos engenheiros civis e militares que construíram essa obra. Muitos desvios tiveram que ser feitos para evitar o pergelissolo, um solo nada estável para a construção de uma ferrovia.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo cientistas, biólogos e arqueólogos, o permafrost é muito importante para a humanidade, pois como se manteve congelado por milhares de anos, preservou restos de plantas e animais que habitaram essas terras no passado. Como exemplo, nos últimos anos foram encontrados mamutes que viveram há mais de dez mil anos atrás, inclusive um filhote quase intacto. Mas o permafrost, que hoje é uma fonte de conservação de fósseis, com o aquecimento global pode causar um grave problema ambiental: estudos mostram que ele está derretendo, o que resultará na decomposição desses restos de seres vivos (antes congelados) e consequentemente numa grande emissão de gás metano e dióxido de carbono para a atmosfera, agravando ainda mais o efeito estufa. A quantidade desses gases pode ser até quatro vezes maior do que o emitido pelas atividades humanas na era moderna.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mundoporterra.com.br/ambiental/permafrost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
